単価表
| 品名 | 単価 | ||
|---|---|---|---|
| 宝塚 | 神戸 | ||
| 残土 | 2t | \3,000- | \3,000- |
| 3t | \4,000- | \3,500- | |
| 4t | \6,000- | \4,000- | |
| RC (再生砕石) |
2t | \1,000- | \2,000- |
| 3t | \1,000- | \2,500- | |
| 4t | \2,000- | \3,000- | |
| CR | 2t | \5,000- | \3,000- |
| 3t | \5,000- | \4,500- | |
| 4t | \7,500- | \6,000- | |
| 粒調砕石 | 2t | 別途要相談 | 別途要相談 |
| 3t | 別途要相談 | 別途要相談 | |
| 4t | 別途要相談 | 別途要相談 | |
| 真砂土 | 2t | 別途要相談 | \4,000- |
| 3t | 別途要相談 | \5,000- | |
| 4t | 別途要相談 | \6,000- | |




